| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03097800 | - 0.7% | 1805.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01195992 | + 13.1% | 895.9 | Zcash |
| DASH | 0.00062606 | + 13.6% | 292.7 | DASH |
| LTC | 0.00064297 | - 0.7% | 188.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010627 | - 2.6% | 79.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 57.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000532 | + 2% | 14.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001789 | + 1.9% | 8.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.5 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01192187 | + 12.2% | 6.5 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T80952.59 | + 4.5% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00890112 | - 0.7% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T80705.15 | + 4% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6735124.05 | + 2.7% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T80911.66 | + 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03093595 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2508.7176382 | + 4.4% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08691761 | + 4.9% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003477 | + 1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00062348 | + 13.9% | 0.5 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00103835 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.72261793 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R83.03 | - 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | T80607.10 | + 3.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2512.2828431 | + 4.5% | 0.4 | Ethereum |
USDT-USD | $1.04 | - 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6700493.00 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208046.64 | + 3.1% | 0.2 | Ethereum |
| ZEC | $999.00 | + 14.2% | 0.2 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.99672572 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00063557 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.40 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.04 | - 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001689 | - 2.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 4.80931142 | + 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
- XVG / USD
- Last: 0.00110001
- 24High: 0.00110001
- 24Low: 0.00110001
- 24V: 0 XVG
| Цена | XVG | USD |
|---|
| 0.00110001 | 1718.34351391 | 1.89019504 |
| 0.00118000 | 105.09090909 | 0.12400727 |
| 0.00127500 | 3000.00000 | 3.82500000 |
| 0.00130000 | 118.60628333 | 0.15418816 |
| 0.00137700 | 2000.00000 | 2.75400000 |
| 0.00140000 | 73.57907155 | 0.10301070 |
| 0.00150000 | 84.94424292 | 0.12741636 |
| 0.00160000 | 80.47804666 | 0.12876487 |
| 0.00170000 | 89.60656875 | 0.15233116 |
| 0.00176724 | 4768.76305 | 8.42754881 |
| 0.00180000 | 121.85351764 | 0.21933633 |
| 0.00190000 | 105.26005555 | 0.19999410 |
| 0.00200000 | 63.22155789 | 0.12644311 |
| 0.00210000 | 68.5919790 | 0.14404315 |
| 0.00220000 | 62.94611904 | 0.13848146 |
| 0.00230000 | 49.31989545 | 0.11343575 |
| 0.00240000 | 48.87937391 | 0.11731049 |
| 0.00250000 | 101535.67515283 | 253.83918788 |
| 0.00257500 | 1654.6781501 | 4.26079623 |
| 0.00260000 | 58.1830080 | 0.15127582 |
| 0.00270000 | 68.33850703 | 0.18451396 |
| 0.00280000 | 14414.09004397 | 40.35945212 |
| 0.00284300 | 4150.00000 | 11.7984500 |
| 0.00290000 | 11998.62061769 | 34.79599979 |
| 0.00291000 | 1000.00000 | 2.91000000 |
| 0.00300000 | 86.73642758 | 0.26020928 |
| 0.00310000 | 49.58441333 | 0.15371168 |
| 0.00318103 | 5298.62894 | 16.85509761 |
| 0.00320000 | 38.82904516 | 0.12425294 |
| 0.00330000 | 32.44883125 | 0.10708114 |
| 0.00340000 | 32.61211818 | 0.11088120 |
| 0.00349999 | 128.2673814 | 0.44893455 |
| 0.00350000 | 758.08886651 | 2.65331103 |
| 0.00360000 | 48.12273823 | 0.17324185 |
| 0.00370000 | 68.45052284 | 0.25326693 |
| 0.00380000 | 398.39204983 | 1.51388978 |
| 0.00390000 | 492.52025675 | 1.92082900 |
| 0.00400000 | 3550.95534105 | 14.20382136 |
| 0.00410000 | 41.27093076 | 0.16921081 |
| 0.00420000 | 31.7506000 | 0.13335252 |
| 0.00435708 | 749.92758285 | 3.26749447 |
| 0.00439918 | 749.92784635 | 3.29906758 |
| 0.00446232 | 749.92823228 | 3.34641974 |
| 0.00463500 | 675.000000 | 3.12862500 |
| 0.00489999 | 100.000000 | 0.48999900 |
| 0.00500000 | 2000.00000 | 10.0000000 |
| 0.00517700 | 675.000000 | 3.49447500 |
| 0.00550000 | 39.2584147 | 0.21592128 |
| 0.00555000 | 2122.46201401 | 11.77966417 |
| 0.00560000 | 5383.34164821 | 30.14671322 |
| Цена | XVG | USD |
|---|
| 0.00110000 | 289.36052545 | 0.31829657 |
| 0.00100000 | 115.941490 | 0.11594149 |
| 0.00070007 | 9700.00000 | 6.79067900 |
| 0.00070005 | 142.84693998 | 0.10000000 |
| 0.00070000 | 58211.47159822 | 40.74803011 |
| 0.00064047 | 1600.00000 | 1.02475200 |
| 0.00064001 | 1000.00000 | 0.64001000 |
| 0.00064000 | 7812.49999999 | 4.99999999 |
| 0.00060000 | 5500.00000 | 3.30000000 |
| 0.00051707 | 200.000000 | 0.10341400 |
| 0.00051270 | 1000.00000 | 0.51270000 |
| 0.00050001 | 1000.00000 | 0.50001000 |
| 0.00050000 | 500.000000 | 0.25000000 |
| 0.00048034 | 14646.23222 | 7.03517118 |
| 0.00040000 | 500.000000 | 0.20000000 |
| 0.00030000 | 500.000000 | 0.15000000 |
| 0.00024017 | 34174.54185 | 8.20769971 |
| 0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
| 0.00015778 | 3000.00000 | 0.47334000 |
| 0.00015777 | 8333.33333333 | 1.31474999 |
| 0.00015000 | 2500.00000 | 0.37500000 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 220000.000 | 22.0000000 |
| 0.00009999 | 1000.10011001 | 0.10000000 |
| 0.00009000 | 5000.00000 | 0.45000000 |
| 0.00008900 | 30000.0000 | 2.67000000 |
| 0.00008888 | 3825.00000 | 0.33996600 |
| 0.00007777 | 12858.42870001 | 0.99999999 |
| 0.00005171 | 2000.00000 | 0.10342000 |
| 0.00004600 | 50000.0000 | 2.30000000 |
| 0.00004300 | 116279.06976744 | 4.99999999 |
| 0.00001100 | 114336.49985122 | 1.25770149 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000999 | 10010.01101101 | 0.10000000 |
| 0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
| 0.00000888 | 45045.0000 | 0.39999960 |
| 0.00000777 | 128700.12870012 | 0.99999999 |
| 0.00000517 | 20000.0000 | 0.10340000 |
| 0.00000460 | 500000.000 | 2.30000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000099 | 101010.11111111 | 0.10000000 |
| 0.00000089 | 3000000.00 | 2.67000000 |
| 0.00000088 | 454545.000 | 0.39999960 |
| 0.00000077 | 1298701.29870129 | 0.99999999 |
| 0.00000052 | 200000.000 | 0.10400000 |
| 0.00000046 | 5000000.00 | 2.30000000 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000009 | 31111111.22222222 | 2.80000000 |
| 0.00000008 | 5000000.00 | 0.40000000 |
| 0.00000007 | 14285714.28571428 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XVG |
|---|
| 20:48:34 | SELL | 0.00110001 | 109.09090909 |
| 20:48:33 | SELL | 0.00110900 | 180.34265103 |
| 20:48:33 | SELL | 0.00110900 | 551.72456326 |
| 20:48:33 | SELL | 0.00110900 | 1080.31288274 |
| 20:48:17 | SELL | 0.00110900 | 935.89533971 |
| 20:48:17 | SELL | 0.00110900 | 732.06721429 |
| 23:45:39 | BUY | 0.00127300 | 3000.00000 |
| 17:38:08 | BUY | 0.00111000 | 177.31164697 |
| 17:37:12 | BUY | 0.00111000 | 835.73561567 |
| 17:36:50 | BUY | 0.00111000 | 177.31164697 |
| 17:36:08 | SELL | 0.00111100 | 2200.00000 |
| 17:36:08 | SELL | 0.00111100 | 1100.00000 |
| 17:36:08 | SELL | 0.00120000 | 118.60628333 |
| 17:34:40 | SELL | 0.00120200 | 165.000000 |
| 17:34:40 | SELL | 0.00120200 | 2034.12125587 |
| 17:39:50 | SELL | 0.00130000 | 6.28588229 |
| 17:39:49 | SELL | 0.00130001 | 80.0000000 |
| 16:09:56 | SELL | 0.00130000 | 73.57907155 |
| 16:09:56 | SELL | 0.00131556 | 14.4109000 |
| 00:36:47 | BUY | 0.00131556 | 7239.23910 |
| 17:21:49 | SELL | 0.00140000 | 77.99497142 |
| 16:35:55 | BUY | 0.00150000 | 73.0870785 |
| 16:35:47 | BUY | 0.00140000 | 5.33972265 |
| 16:30:07 | BUY | 0.00140000 | 74.45755055 |
| 16:30:06 | BUY | 0.00140000 | 1.14958117 |
| 16:29:58 | BUY | 0.00138800 | 150.000000 |
| 22:58:32 | SELL | 0.00120200 | 95.77298811 |
| 00:04:22 | SELL | 0.00120200 | 70.10575602 |
| 00:04:22 | SELL | 0.00130000 | 18.44636526 |
| 00:03:47 | SELL | 0.00130000 | 79.7972732 |
| 23:25:41 | BUY | 0.00135000 | 81.02701189 |
| 18:44:19 | BUY | 0.00140000 | 91.59187267 |
| 18:44:11 | BUY | 0.00138400 | 2000.00000 |
| 18:44:06 | BUY | 0.00134700 | 391.29247411 |
| 18:15:42 | BUY | 0.00134700 | 78.53432135 |
| 18:12:08 | BUY | 0.00134700 | 75.41494515 |
| 18:11:57 | BUY | 0.00134700 | 1454.75825939 |
| 18:11:57 | BUY | 0.00130000 | 109.92153333 |
| 18:11:56 | BUY | 0.00128000 | 96.56410256 |
| 18:11:56 | BUY | 0.00127700 | 1000.00000 |
| 18:11:56 | BUY | 0.00127698 | 79.99936098 |
| 18:11:56 | BUY | 0.00120000 | 98.9756000 |
| 07:14:19 | BUY | 0.00110000 | 100.000000 |
| 07:14:19 | BUY | 0.00110000 | 7.99000000 |
| 03:31:40 | BUY | 0.00110000 | 93.0100000 |
| 17:09:31 | SELL | 0.00100000 | 101.000000 |
| 15:23:24 | SELL | 0.00110000 | 91.57011817 |
| 16:33:37 | SELL | 0.00110000 | 0.14505455 |
| 16:33:37 | SELL | 0.00114700 | 757.59306322 |
| 16:33:24 | SELL | 0.00114700 | 398.71166522 |
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
Segeto: LizaBitcoin, Доброго тебе!Я помню таой инсайт,и готовлюсь к нему.Как у тебя дела идут скоро вить даижь?
LizaBitcoin: Segeto, да хорош уже)) наговариват на меня)
Segeto: LizaBitcoin, Вот ты юморист)Я благодарен,если честно за всё тебе,хоть и есть за тобой грешок,но в прошлый раз не плохо мы подняли!
LizaBitcoin: Segeto, завязывай))
Segeto: LizaBitcoin, Яне пойму тебя ты шутишь,или нет?
LizaBitcoin: Segeto, шутишь ты тут только))
Anahera: Segeto, вы могли с ним только бутылки на остановке поднимать или бычки с земли
YaX100: BlackSmith LX, спасибо и привет! Всё иксует и поет в крипте в этот год.. Ждем вас всегда, верим и ждём! Не пропадай е на долго! THANKS за Yobit!
YaX100: Очень грустно и деприсивно без шефа.. Это база..
kamil82 L0: Добрый день Киты🙋
YaX100: 114 дней до др.. Хоть бы, что-то успеть пофармить за эти дни.. Да будет хайп для активных! Yobit Thanks! Спасибо!
xiryrgboy: в топ1- коинмаркеткап теперь две нормальные PoW крипты и ещё 8 дикоперекупленных пузырей и скама) ZEC нащупал ликвидность китов)
xiryrgboy: топ10
kamil82 L0: Чего нибудь из низа надо закидывать в топ 10🤔
xiryrgboy: kamil82, через 2 недели фрс будет, там и решат, что пампить будут, то ли йену, то ли трэжерис с долларом)
xiryrgboy: kamil82, в этом году рф 50 тонн золота уже слили, больше них золотишко по рынку льют только турки, так что у битховина блекрока не хилый такой паритет
Segeto: LizaBitcoin, Не я серьёзно,в прошлый раз у пеня кешь пости удвоился после твоей "наводке"
