Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177640 0%0YobitCoin
ETH0.03099400- 0.6%1788.1Ethereum
ZEC0.01177517+ 11.4%889.1Zcash
DASH0.00062315+ 12.6%290.6DASH
LTC0.00064452- 0.7%187.9Litecoin
ETC0.00010606- 2.7%80.7EthereumClassic
YOCHAT-DOGE
D0.00000028 0%57.1YoChat Token
SHIB-USDTb
T0.00000532+ 2.4%15SHIBA INU
DOGE-BTC
0.00000108+ 1%9.4Dogecoin
XRP-BTC
0.00001786+ 1.8%8.6Ripple
TRX-BTC
0.00000408- 3.1%7.4Tron Token
ZEC-BTC
0.01179903+ 11%6.2Zcash
BIG-BTC
0.00262706- 0.2%3.5BIG
FLOKIb-USDTb
T0.00002562+ 5.6%2.9FLOKI BEP20
BTC-USDT
T80973.37+ 4.8%2Bitcoin
BTC-RUR
R6735124.05+ 3.1%1.9Bitcoin
BTC-USDTt
T80705.15+ 4.4%1.8Bitcoin
BNB-BTC
0.00895601- 0.1%1.7BNB BSC
BTC-USDTb
T80904.14+ 4.7%1.3Bitcoin
ETH-BTC
0.03093595- 0.3%1.3Ethereum
ETH-USDT
T2508.7176382+ 4.7%0.9Ethereum
DOGE-USDT
T0.08691204+ 5.3%0.7Dogecoin
DOGE-ETH
E0.00003477+ 1.1%0.5Dogecoin
WBNB-BTC
0.00892205+ 0.1%0.5WBNB BEP20
BONUS-DOGE
D0.00103823+ 0.1%0.5BONUS
DASH-BTC
0.00062272+ 13.2%0.5DASH
WSHIB-SHIB
3.72261793- 0.1%0.4Wrapped Shiba
ETH-USDC
2512.2828431+ 4.8%0.4Ethereum
USDT-RUR
R82.98- 1.8%0.4USDT ERC20
BTCT80607.10+ 3.9%0.4Bitcoin
USDT-USD
$1.04- 2.6%0.3USDT ERC20
BTCR6700493.00+ 3.1%0.3Bitcoin
ETH-RUR
R208046.64+ 3%0.2Ethereum
ZEC$1000.00+ 14.3%0.2Zcash
LTC-BTC
0.00064246- 1.2%0.2Litecoin
USDTe-USDTt
T0.99080082- 1.3%0.2USDT ERC20
USDTR83.14- 1.3%0.2USDT ERC20
USDT$1.04- 3.1%0.2USDT ERC20
SHIBA2-BTC
0.00000015 0%0.2Shiba v2 Limited
TON-BTC
0.00001689- 2.3%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
395491.23051+ 0.6%0.1USDT ERC20
  • LUCKY / RUR
  • Last: 0.74000001
  • 24High: 0.74000001
  • 24Low: 0.74000001
  • 24V: 0 LUCKY
ПОКУПКА
0.74000001
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
LUCKY
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена LUCKY RUR
0.74000001 0.00822719 0.00608812
0.75000001 4.00000000 3.00000004
0.76000001 4.00000000 3.04000004
0.77000001 4.00000000 3.08000004
0.78000001 4.00000000 3.12000004
0.79000001 4.00000000 3.16000004
0.80000001 4.00000000 3.20000004
0.81000001 10.0000000 8.10000010
0.82000000 10.0000000 8.20000000
0.83000001 1.91216028 1.58709305
0.84000001 8.98663770 7.54877575
0.85000001 10.82547428 9.20165324
0.86000001 13.13365081 11.29493982
0.87000001 12.42504282 10.80978737
0.88000001 14.0000000 12.32000014
0.89000001 14.53970467 12.9403373
0.90000001 0.99999973 0.89999976
0.91000001 1.99999982 1.81999985
0.92000001 1.18131398 1.08680887
0.93000001 2.26000000 2.10180002
0.94000001 0.99999999 0.94000000
0.95000001 0.26892166 0.25547557
0.96000001 1.00000000 0.96000001
0.97000001 1.00000000 0.97000001
0.98000001 0.13814571 0.13538279
0.99000001 0.47933712 0.47454375
1.00000001 86.0000000 86.00000086
1.01250000 2.86244079 2.89822129
1.05000001 10.2595694 10.77254797
1.10000001 1.00000000 1.10000001
1.15000001 1.00000000 1.15000001
1.17000000 20.0000000 23.4000000
1.20000000 1.90357479 2.28428974
1.20000001 1.00000000 1.20000001
1.25000001 1.00000000 1.25000001
1.30000000 1.99911148 2.59884492
1.30000001 1.00000000 1.30000001
1.35000001 1.00000000 1.35000001
1.35155707 158.242810 213.87418863
1.40000000 0.95446762 1.33625466
1.44998888 12.68021405 18.38616936
1.45000000 1.51016841 2.18974419
1.46000000 0.57843918 0.84452120
1.47000000 21.08337654 30.99256351
1.50000000 4.44197962 6.66296943
1.53000000 20.0000000 30.6000000
1.54000000 0.20000000 0.30800000
1.60000000 100.6835443 161.09367088
1.70000000 1.00000000 1.70000000
1.75000000 100.000000 175.000000
ПРОДАЖА
0.62000001
Баланс: 0.00000000 LUCKY
Количество:
LUCKY
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена LUCKY RUR
0.62000001 3.00000000 1.86000003
0.61000001 3.00000000 1.83000003
0.60000001 0.66666668 0.40000001
0.59000001 1.50000000 0.88500001
0.58000001 1.50000000 0.87000001
0.57000001 1.50000000 0.85500001
0.56000001 0.40000000 0.22400000
0.55126250 0.40000000 0.22050500
0.55126249 232.782960 128.32451415
0.55000001 0.20000000 0.11000000
0.50000001 0.20000000 0.10000000
0.47650000 2.34312696 1.11649999
0.45000001 0.22222243 0.10000009
0.40000001 0.25000024 0.10000009
0.39011111 18.33285269 7.15184951
0.35000001 0.28571456 0.10000009
0.30000001 0.33333365 0.10000009
0.25000001 0.40000047 0.10000012
0.24500555 628.514000 153.98941825
0.24151540 11.0000000 2.65666940
0.24151340 624.827130 150.90412457
0.20000001 0.50000047 0.10000009
0.20000000 2.50000000 0.50000000
0.19030200 0.57802860 0.10999999
0.19020000 0.57939011 0.11019999
0.16500000 4.54545454 0.74999999
0.15000000 6.66666666 0.99999999
0.12250278 1466.53261 179.65432168
0.10050000 9.95024875 0.99999999
0.10000000 10.0000000 1.00000000
0.03005000 33.27787021 0.99999999
0.02490000 1000.00000 24.9000000
0.01005009 99.5015965 0.99999999
0.01005000 99.50248756 0.99999999
0.01000001 114.999985 1.15000099
0.01000000 100.000000 1.00000000
0.00524900 1000.00000 5.24900000
0.00300500 332.77870216 0.99999999
0.00111119 899.93610453 0.99999999
0.00111111 334.000234 0.37111099
0.00100500 995.02487562 0.99999999
0.00052490 10000.0000 5.24900000
0.00011119 8993.61453368 0.99999999
0.00011111 1350.01350013 0.14999999
0.00010050 9950.24875621 0.99999999
0.00010000 50000.0000 5.00000000
0.00005249 100000.000 5.24900000
0.00001231 22185.21527213 0.27309999
0.00001111 13501.35013501 0.14999999
0.00001005 99502.48756218 0.99999999
История сделок
Время Цена
LUCKY [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена LUCKY
06:31:41 BUY 0.74000001 3.99177281
06:31:41 BUY 0.73000001 0.01570331
01:47:46 BUY 0.73000001 0.98552344
01:47:23 BUY 0.73000001 2.99877325
01:47:23 BUY 0.72000001 1.00000000
01:47:23 BUY 0.71000001 0.00122675
01:33:49 BUY 0.71000001 0.61335762
07:34:06 BUY 0.71000001 0.38541563
07:34:06 BUY 0.70000001 1.00000000
07:34:06 BUY 0.69000001 1.00000000
07:34:06 BUY 0.68000001 1.00000000
07:34:06 BUY 0.67000001 0.26000000
07:34:06 BUY 0.66120354 6.92127029
07:34:06 BUY 0.66000001 0.25703306
10:35:36 SELL 0.54340515 0.29181429
10:35:36 SELL 0.55000000 3.97207475
10:35:36 SELL 0.56000000 1.00000000
10:35:36 SELL 0.57000000 0.19298245
10:35:36 SELL 0.57000000 1.00000000
10:35:36 SELL 0.58000000 0.19298245
10:35:36 SELL 0.58000000 0.42040236
10:35:36 SELL 0.58320000 0.19298245
10:35:36 SELL 0.58340000 24.5515941
10:35:36 SELL 0.58340001 1.71408978
10:35:36 SELL 0.59000000 1.00000000
10:35:36 SELL 0.60000000 1.00000000
10:35:36 SELL 0.61000000 1.00000000
10:35:35 SELL 0.62000000 1.00000000
10:35:35 SELL 0.63000000 1.00000000
10:35:35 SELL 0.64000000 1.00000000
10:35:35 SELL 0.65000000 1.00000000
10:35:35 SELL 0.66000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.67000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.67000001 0.16417910
10:35:35 SELL 0.68000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.68000001 0.16176470
10:35:35 SELL 0.69000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.69000001 0.15942028
10:35:35 SELL 0.70000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.70000001 0.15714285
10:35:35 SELL 0.71000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.71000001 0.15492957
10:35:35 SELL 0.72000000 0.16666666
10:35:35 SELL 0.72000001 0.15277777
10:35:35 SELL 0.72565472 0.15158724
10:35:35 SELL 0.73000000 0.15296802
10:35:34 SELL 0.73000001 0.15068492
10:35:34 SELL 0.74000000 0.15296802
10:35:34 SELL 0.74000001 0.14864864
10:35:34 SELL 0.75000000 0.15296802
Чат

Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой

dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))

dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))

Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?

dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))

Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))

Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)

Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно

Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено

Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)

Kottor241: dohtorya, провокатор))

dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))

dohtorya: Kottor241, =))

Glasha: dohtorya, нет жеж)

dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))

dohtorya: общайтесъ=))

dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))

LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!

LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.

LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда

matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!

puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)

ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))

Kottor241: matveevka, ))

Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие

Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос

Kottor241: куда все пропали то)

Kottor241: эх ладно пойду спать тогда

dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?

ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?

Linoisa L0: Всем доброго вечера

Linoisa L0: Glasha, приветик)

LuxuryDay: matveevka, супер хит!)

dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь

LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)

LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))

LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)

LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))

xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали

LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)

LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))

xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf

xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки

Segeto: LizaBitcoin, Доброго тебе!Я помню таой инсайт,и готовлюсь к нему.Как у тебя дела идут скоро вить даижь?

LizaBitcoin: Segeto, да хорош уже)) наговариват на меня)

Segeto: LizaBitcoin, Вот ты юморист)Я благодарен,если честно за всё тебе,хоть и есть за тобой грешок,но в прошлый раз не плохо мы подняли!

LizaBitcoin: Segeto, завязывай))

Segeto: LizaBitcoin, Яне пойму тебя ты шутишь,или нет?

LizaBitcoin: Segeto, шутишь ты тут только))

Anahera: Segeto, вы могли с ним только бутылки на остановке поднимать или бычки с земли