Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177640 0%0YobitCoin
ETH0.03097800- 0.7%1790.8Ethereum
ZEC0.01172452+ 10.9%883.8Zcash
DASH0.00061000+ 10.3%284.3DASH
LTC0.00064237- 0.8%187.6Litecoin
ETC0.00010648- 2.4%80.9EthereumClassic
YOCHAT-DOGE
D0.00000028 0%56.7YoChat Token
SHIB-USDTb
T0.00000533+ 2.5%14.8SHIBA INU
DOGE-BTC
0.00000108+ 1%9.4Dogecoin
XRP-BTC
0.00001786+ 1.8%8.6Ripple
TRX-BTC
0.00000408- 3.1%7.4Tron Token
ZEC-BTC
0.01175651+ 10.6%6.1Zcash
BIG-BTC
0.00262706- 0.2%3.5BIG
FLOKIb-USDTb
T0.00002564+ 5.7%2.8FLOKI BEP20
BTC-USDT
T81017.40+ 5.3%2Bitcoin
BTC-RUR
R6738906.90+ 3.2%1.8Bitcoin
BTC-USDTt
T80725.21+ 4.4%1.8Bitcoin
BNB-BTC
0.00895601+ 0.2%1.7BNB BSC
BTC-USDTb
T81096.69+ 5%1.3Bitcoin
ETH-BTC
0.03093595- 0.3%1.3Ethereum
ETH-USDT
T2508.7176382+ 4.9%0.9Ethereum
DOGE-USDT
T0.08721079+ 5.6%0.7Dogecoin
DOGE-ETH
E0.00003477+ 1.1%0.5Dogecoin
WBNB-BTC
0.00892205+ 0.5%0.5WBNB BEP20
BONUS-DOGE
D0.00103829+ 0.1%0.5BONUS
DASH-BTC
0.00061712+ 12.1%0.4DASH
ETH-USDC
2512.2828431+ 5.1%0.4Ethereum
WSHIB-SHIB
3.72261793- 0.1%0.4Wrapped Shiba
USDT-RUR
R82.96- 1.8%0.4USDT ERC20
BTCT80607.10+ 3.9%0.4Bitcoin
USDT-USD
$1.04- 2.6%0.3USDT ERC20
BTCR6696289.00+ 3.4%0.3Bitcoin
ETH-RUR
R208047.16+ 3%0.2Ethereum
ZEC$1000.00+ 14.3%0.2Zcash
LTC-BTC
0.00064246- 1.2%0.2Litecoin
USDTe-USDTt
T0.99075025- 1.3%0.2USDT ERC20
USDTR82.62- 1.9%0.2USDT ERC20
USDT$1.04- 2.7%0.2USDT ERC20
SHIBA2-BTC
0.00000015 0%0.2Shiba v2 Limited
TON-BTC
0.00001689- 2.3%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
395491.23051+ 0.6%0.1USDT ERC20
  • CBD / RUR
  • Last: 0.02053800
  • 24High: 0.02053800
  • 24Low: 0.02053800
  • 24V: 0 CBD
ПОКУПКА
0.02053800
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
CBD
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена CBD RUR
0.02053800 270.8437507 5.56258895
0.02100000 172.79021231 3.62859445
0.02100001 10.0000000 0.21000010
0.02150000 172.65175864 3.71201281
0.02200000 176.89229485 3.89163048
0.02200001 5.43478804 0.11956539
0.02250000 180.82440278 4.06854906
0.02300000 182.45892149 4.19655519
0.02300001 5.40595725 0.12433707
0.02350000 187.84569819 4.41437390
0.02400000 194.98696612 4.67968718
0.02400001 5.29101058 0.12698430
0.02450000 203.93365513 4.99637455
0.02499900 4.13223010 0.10330162
0.02500000 199.07076447 4.97676911
0.02500001 4.69483676 0.11737096
0.02550000 217.02364732 5.53410300
0.02567250 19.9248030 0.51151950
0.02600000 213.02377614 5.53861817
0.02600001 4.58716196 0.11926625
0.02650000 205.53099995 5.44657149
0.02700000 192.94513012 5.20951851
0.02700001 9.09090998 0.24545466
0.02750000 203.47707066 5.59561944
0.02800000 200.92549778 5.62591393
0.02800001 4.48431351 0.12556082
0.02825356 6559.46936 185.32836113
0.02850000 200.98598716 5.72810063
0.02900000 206.29298643 5.98249660
0.02900001 37.07342177 1.07512960
0.02950000 214.39071426 6.32452607
0.03000000 214.95314569 6.44859437
0.03000001 18.81679432 0.56450401
0.03050000 227.58277425 6.94127461
0.03100000 219.73967061 6.81192978
0.03100001 3.62319071 0.11231894
0.03200000 213.53464024 6.83310848
0.03200001 3.62318940 0.11594209
0.03300000 221.39046248 7.30588526
0.03300001 7.13550227 0.23547164
0.03400000 202.37519845 6.88075674
0.03400001 10.0000000 0.34000010
0.03500000 225.744228 7.90104798
0.03500001 10.0000000 0.35000010
0.03600000 270.1503388 9.72541219
0.03600001 3.98628474 0.14350629
0.03696839 3756.93568 138.88786342
0.03700000 274.53577424 10.15782364
0.03700001 10.0000000 0.37000010
0.03800000 314.16726843 11.9383562
ПРОДАЖА
0.01990000
Баланс: 0.00000000 CBD
Количество:
CBD
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена CBD RUR
0.01990000 176.54696984 3.51328469
0.01940000 176.81342268 3.43018039
0.01890000 177.83234337 3.36103128
0.01840000 177.39045869 3.26398443
0.01790000 177.60358602 3.17910418
0.01740000 177.95409194 3.09640119
0.01690000 176.18188434 2.97747384
0.01650000 172.0920703 2.83951915
0.01600001 10.0000000 0.16000010
0.01600000 172.25024312 2.75600388
0.01550000 172.41862064 2.67248861
0.01517202 2853.40556 43.29192622
0.01500001 10.0000000 0.15000010
0.01500000 172.59822199 2.58897332
0.01450000 172.43831517 2.50035556
0.01400001 10.0000000 0.14000010
0.01400000 172.995915 2.42194281
0.01350000 173.21685481 2.33842753
0.01340000 173.26302164 2.32172448
0.01335000 172.66078127 2.30502142
0.01330000 172.05401352 2.28831837
0.01320000 172.09206969 2.27161531
0.01310000 172.13070763 2.25491226
0.01300001 10.0000000 0.13000010
0.01300000 172.16993922 2.23820920
0.01290000 172.20977984 2.22150615
0.01280000 172.25024217 2.20480309
0.01270000 172.29134251 2.18810004
0.01260000 172.33309523 2.17139699
0.01250000 172.375516 2.15469395
0.01240000 166.83591451 2.06876533
0.01230000 172.46242601 2.12128783
0.01220000 172.50694917 2.10458477
0.01210000 172.55220909 2.08788172
0.01200001 10.0000000 0.12000010
0.01200000 255.93155666 3.07117867
0.01190000 172.64500923 2.05447560
0.01180000 172.69258982 2.03777255
0.01170000 172.74098202 2.02106948
0.01160000 172.79021119 2.00436644
0.01150000 172.84029564 1.98766339
0.01140000 172.89125876 1.97096034
0.01130000 172.94312299 1.95425728
0.01120000 172.99591427 1.93755423
0.01110000 173.04965675 1.92085118
0.01100001 10.0000000 0.11000010
0.01100000 173.10437636 1.90414813
0.01090000 200.3794706 2.18413622
0.01080000 173.21685462 1.87074202
0.01070000 173.27467102 1.85403897
История сделок
Время Цена
CBD [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена CBD
06:47:50 BUY 0.02053800 3110.3974493
06:47:50 BUY 0.02050000 56.50732813
06:47:49 BUY 0.02050000 115.55930704
06:47:49 BUY 0.02000001 10.0000000
06:47:49 BUY 0.02000000 172.19643144
06:47:49 BUY 0.01950000 16.09142961
06:47:49 BUY 0.01950000 5.31466191
06:47:49 BUY 0.01950000 5.31221747
06:47:49 BUY 0.01950000 18.93731851
06:47:49 BUY 0.01950000 122.2675639
06:47:49 BUY 0.01900001 10.0000000
06:47:49 BUY 0.01900000 172.47718641
06:47:49 BUY 0.01850000 0.09710581
04:50:10 BUY 0.01850000 96.97257191
04:48:02 BUY 0.01850000 75.55965021
04:48:02 BUY 0.01849813 96.89704329
04:47:24 BUY 0.01849813 145.55471279
04:47:24 BUY 0.01800000 0.07845512
22:49:49 BUY 0.01800000 78.35233731
22:47:45 BUY 0.01800000 94.35942021
22:47:45 BUY 0.01750000 0.10618198
13:34:54 BUY 0.01750000 32.69585346
13:34:54 BUY 0.01750000 73.37787842
15:21:42 SELL 0.01690000 32.80203544
15:21:42 SELL 0.01700001 0.00004996
15:21:31 SELL 0.01700001 9.99995004
15:40:25 SELL 0.01690000 73.37787842
14:51:53 SELL 0.01700001 10.0000000
13:56:10 SELL 0.01740000 172.79021264
16:58:20 SELL 0.01800001 10.0000000
06:27:17 SELL 0.01790000 172.62932793
02:32:14 SELL 0.01840000 5.43478804
02:32:13 SELL 0.01840000 172.47718641
13:51:29 SELL 0.01849813 5.40595725
18:44:08 SELL 0.01849813 342.25395973
18:44:08 SELL 0.01890000 5.29101058
18:44:08 SELL 0.01890000 16.09142961
14:52:15 BUY 0.01950000 5.12821282
13:56:54 SELL 0.01890000 5.31466191
13:43:54 SELL 0.01890000 5.31221747
10:47:32 BUY 0.01950000 26.0000000
06:32:47 SELL 0.01849813 21.98687652
06:23:14 SELL 0.01849813 5.42762864
06:23:11 SELL 0.01849813 5.42762864
06:23:07 SELL 0.01849813 92.46798515
06:23:03 SELL 0.01849813 721.6540099
06:23:01 SELL 0.01849813 19.41553012
07:13:47 SELL 0.01849813 690.89775399
07:13:47 SELL 0.01890000 18.93731851
13:57:09 SELL 0.01890000 153.39577672
Чат

dohtorya: хай у догов 2,1-2,3

dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))

Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой

dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))

dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))

Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?

dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))

Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))

Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)

Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно

Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено

Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)

Kottor241: dohtorya, провокатор))

dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))

dohtorya: Kottor241, =))

Glasha: dohtorya, нет жеж)

dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))

dohtorya: общайтесъ=))

dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))

LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!

LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.

LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда

matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!

puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)

ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))

Kottor241: matveevka, ))

Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие

Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос

Kottor241: куда все пропали то)

Kottor241: эх ладно пойду спать тогда

dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?

ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?

Linoisa L0: Всем доброго вечера

Linoisa L0: Glasha, приветик)

LuxuryDay: matveevka, супер хит!)

dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь

LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)

LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))

LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)

LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))

xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали

LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)

LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))

xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf

xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки

Segeto: LizaBitcoin, Доброго тебе!Я помню таой инсайт,и готовлюсь к нему.Как у тебя дела идут скоро вить даижь?

LizaBitcoin: Segeto, да хорош уже)) наговариват на меня)

Segeto: LizaBitcoin, Вот ты юморист)Я благодарен,если честно за всё тебе,хоть и есть за тобой грешок,но в прошлый раз не плохо мы подняли!

LizaBitcoin: Segeto, завязывай))

Segeto: LizaBitcoin, Яне пойму тебя ты шутишь,или нет?