| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03097800 | - 1% | 1784.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01172309 | + 11.4% | 884.7 | Zcash |
| DASH | 0.00062379 | + 12.7% | 285.7 | DASH |
| LTC | 0.00064379 | - 0.8% | 189.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010606 | - 2.7% | 80.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 47.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000534 | + 2.7% | 14.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 1.8% | 8.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.4 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01172672 | + 11.1% | 6.2 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002564 | + 5.7% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81017.40 | + 5.3% | 2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6739129.06 | + 3.1% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T80741.72 | + 4.4% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.4% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81096.69 | + 5.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03093595 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2509.3963738 | + 4.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08721079 | + 5.9% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003485 | + 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103830 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 2512.2828431 | + 4.8% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00062291 | + 13.2% | 0.4 | DASH |
WSHIB-SHIB | 3.72261813 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
| BTC | T80607.10 | + 5.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.04 | - 1.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.03 | - 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6696289.00 | + 3.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208052.00 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00064246 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.06 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.04 | - 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99680117 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 395491.23051 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001695 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
- BRE / RUR
- Last: 0.19000000
- 24High: 0.19000000
- 24Low: 0.19000000
- 24V: 0 BRE
| Цена | BRE | RUR |
|---|
| 0.19000000 | 32.31534738 | 6.13991600 |
| 0.19000001 | 0.59171653 | 0.11242614 |
| 0.19500000 | 49.62550607 | 9.67697368 |
| 0.20000000 | 48.26017942 | 9.65203588 |
| 0.20000001 | 0.67183661 | 0.13436732 |
| 0.20500000 | 48.22380222 | 9.88587945 |
| 0.21000000 | 48.42659219 | 10.16958435 |
| 0.21000001 | 1.04977218 | 0.22045216 |
| 0.21213500 | 0.48502913 | 0.10289165 |
| 0.21500000 | 52.37491948 | 11.26060768 |
| 0.22000000 | 52.42662573 | 11.53385766 |
| 0.22000001 | 0.55555608 | 0.12222234 |
| 0.22025500 | 0.46804377 | 0.10308898 |
| 0.22500000 | 56.96735964 | 12.81765591 |
| 0.22736000 | 0.45131611 | 0.10261123 |
| 0.23000000 | 57.14689527 | 13.14378591 |
| 0.23000001 | 0.54347877 | 0.12500012 |
| 0.23500000 | 61.28055501 | 14.40093042 |
| 0.23998888 | 52.17564687 | 12.52157505 |
| 0.24000000 | 59.71588923 | 14.33181341 |
| 0.24000001 | 0.54347877 | 0.13043491 |
| 0.24500000 | 64.8789808 | 15.89535029 |
| 0.25000000 | 63.41101802 | 15.8527545 |
| 0.25000001 | 0.54347877 | 0.13586969 |
| 0.25500000 | 54.8543138 | 13.98785001 |
| 0.26000000 | 50.69008858 | 13.17942303 |
| 0.26000001 | 0.54347877 | 0.14130448 |
| 0.26500000 | 51.68495431 | 13.69651289 |
| 0.27000000 | 53.3747302 | 14.41117715 |
| 0.27000001 | 0.52910105 | 0.14285728 |
| 0.27500000 | 53.91008998 | 14.82527474 |
| 0.28000000 | 54.20249079 | 15.17669742 |
| 0.28000001 | 0.47846935 | 0.13397142 |
| 0.28500000 | 53.69331062 | 15.30259352 |
| 0.29000000 | 57.46435211 | 16.66466211 |
| 0.29000001 | 1.80468716 | 0.52335929 |
| 0.29500000 | 60.3501145 | 17.80328377 |
| 0.30000000 | 59.5600249 | 17.86800747 |
| 0.30000001 | 0.43859691 | 0.13157907 |
| 0.31000001 | 0.42553234 | 0.13191502 |
| 0.32000001 | 0.42553234 | 0.13617035 |
| 0.33000000 | 13.74576192 | 4.53610143 |
| 0.33000001 | 0.42553234 | 0.14042567 |
| 0.34000001 | 0.42553234 | 0.14468099 |
| 0.35000001 | 0.42553234 | 0.14893632 |
| 0.35298913 | 1707.78705 | 602.830265 |
| 0.36000001 | 0.42553234 | 0.15319164 |
| 0.37000001 | 0.42553234 | 0.15744697 |
| 0.38000001 | 0.42553234 | 0.16170229 |
| 0.39000001 | 0.42553234 | 0.16595761 |
| Цена | BRE | RUR |
|---|
| 0.18500000 | 0.54795183 | 0.10137108 |
| 0.18400000 | 17.39770678 | 3.20117804 |
| 0.17900000 | 51.24053349 | 9.17205549 |
| 0.17400000 | 51.09224768 | 8.89005109 |
| 0.17000001 | 2.00000000 | 0.34000002 |
| 0.16900001 | 6.87101229 | 1.16120114 |
| 0.16900000 | 52.07989984 | 8.80150307 |
| 0.16500000 | 52.26368095 | 8.62350735 |
| 0.16000001 | 2.00000000 | 0.32000002 |
| 0.16000000 | 49.87857891 | 7.98057262 |
| 0.15500000 | 49.6821138 | 7.70072763 |
| 0.15000010 | 26.66664888 | 3.99999999 |
| 0.15000001 | 2.00000000 | 0.30000002 |
| 0.15000000 | 50.28790346 | 7.54318551 |
| 0.14500000 | 51.35111489 | 7.44591165 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.14000000 | 48.48424578 | 6.78779440 |
| 0.13500000 | 49.06706055 | 6.62405317 |
| 0.13400000 | 48.55910559 | 6.50692014 |
| 0.13350000 | 48.39032044 | 6.46010777 |
| 0.13300000 | 48.22026616 | 6.41329539 |
| 0.13200000 | 48.23093204 | 6.36648302 |
| 0.13100000 | 48.24176068 | 6.31967064 |
| 0.13000001 | 1.00000000 | 0.13000001 |
| 0.13000000 | 48.25275591 | 6.27285826 |
| 0.12900000 | 48.2639217 | 6.22604589 |
| 0.12800000 | 47.78198937 | 6.11609463 |
| 0.12700000 | 48.2867807 | 6.13242114 |
| 0.12600000 | 48.29848238 | 6.08560877 |
| 0.12500000 | 48.3103712 | 6.03879640 |
| 0.12400000 | 56.38696865 | 6.99198411 |
| 0.12300000 | 48.33472868 | 5.94517162 |
| 0.12268533 | 1474.08887 | 180.84907946 |
| 0.12200000 | 48.34720721 | 5.89835927 |
| 0.12100000 | 48.35989173 | 5.85154689 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.12000000 | 48.37278766 | 5.80473451 |
| 0.11900000 | 48.38590033 | 5.75792213 |
| 0.11800000 | 48.39923533 | 5.71110976 |
| 0.11700000 | 48.4127981 | 5.66429737 |
| 0.11600000 | 48.42659499 | 5.61748501 |
| 0.11500000 | 48.14655913 | 5.53685429 |
| 0.11400000 | 48.45491455 | 5.52386025 |
| 0.11300000 | 48.46945044 | 5.47704789 |
| 0.11200000 | 48.48424571 | 5.43023551 |
| 0.11100000 | 48.49930765 | 5.38342314 |
| 0.11010500 | 0.99904636 | 0.10999999 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11000000 | 48.51464336 | 5.33661076 |
| 0.10900000 | 48.53026055 | 5.28979839 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BRE |
|---|
| 12:43:40 | BUY | 0.19000000 | 4.90730691 |
| 12:43:40 | BUY | 0.19000000 | 6.85936089 |
| 12:43:40 | BUY | 0.19000000 | 5.14916612 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18777500 | 0.54201783 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 0.98174086 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 3.26182668 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 5.08604474 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 4.63182830 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 2.06124242 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 1.99304792 |
| 12:43:39 | BUY | 0.18500000 | 6.84028034 |
| 06:11:41 | BUY | 0.18500000 | 9.40607509 |
| 06:11:41 | BUY | 0.18500000 | 6.37816972 |
| 06:11:41 | BUY | 0.18500000 | 7.98207039 |
| 06:11:41 | BUY | 0.18500000 | 1.15506436 |
| 06:11:41 | BUY | 0.18000001 | 0.59171656 |
| 06:11:40 | BUY | 0.18000000 | 28.32372199 |
| 22:50:21 | BUY | 0.18000000 | 11.07115341 |
| 22:50:21 | BUY | 0.18000000 | 3.74309987 |
| 22:50:20 | BUY | 0.18000000 | 6.44915013 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17500000 | 1.34254130 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17500000 | 4.25117005 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17500000 | 20.74559153 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17500000 | 5.70349278 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17500000 | 8.51876118 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17500000 | 9.93432710 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17000001 | 0.68965586 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17000000 | 5.46483921 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17000000 | 32.93463012 |
| 22:50:20 | BUY | 0.17000000 | 12.5303573 |
| 22:50:20 | BUY | 0.16500000 | 10.81526446 |
| 10:52:21 | SELL | 0.16000000 | 10.81526446 |
| 10:52:21 | SELL | 0.16500000 | 5.46483921 |
| 10:52:21 | SELL | 0.16500000 | 32.93463012 |
| 23:21:57 | BUY | 0.17000000 | 5.32536760 |
| 23:21:57 | BUY | 0.17000000 | 32.0940846 |
| 23:21:57 | BUY | 0.16500000 | 48.27526193 |
| 23:21:57 | BUY | 0.16000001 | 1.00000000 |
| 23:21:57 | BUY | 0.16000000 | 29.92567027 |
| 11:58:42 | BUY | 0.16000000 | 18.39678153 |
| 11:58:42 | BUY | 0.15500000 | 2.23656633 |
| 11:58:42 | BUY | 0.15500000 | 14.9582804 |
| 11:58:42 | BUY | 0.15500000 | 30.91591926 |
| 11:58:42 | BUY | 0.15000000 | 47.92340731 |
| 11:58:42 | BUY | 0.15000000 | 1.91495937 |
| 08:40:29 | SELL | 0.14500000 | 45.52802254 |
| 08:40:29 | SELL | 0.14500001 | 1.00000000 |
| 16:59:16 | SELL | 0.14500000 | 2.39538477 |
| 16:59:16 | SELL | 0.14500000 | 0.68965586 |
| 16:59:16 | SELL | 0.14500000 | 1.91495937 |
Glasha: идите по рябинам все лесом, третьесентябренники
dohtorya: я вам щас тока один раз скину инсайд. щас доге до 30-31 центаиёт. и потом будет тока один раз скидка до 13 цетов. кто хочет. тот срубит.=)) это мой вам бонус=))
Segeto: Glasha, Это всё поклоники Шуфутинского...лично мне по душе Утёсов)))
dohtorya: хай у догов 2,1-2,3
dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))
Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой
dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))
dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))
Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?
dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))
Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))
Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)
Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно
Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено
Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
Segeto: LizaBitcoin, Доброго тебе!Я помню таой инсайт,и готовлюсь к нему.Как у тебя дела идут скоро вить даижь?
LizaBitcoin: Segeto, да хорош уже)) наговариват на меня)
