| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03097800 | - 0.8% | 1774.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01174172 | + 11.5% | 887.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063120 | + 14.2% | 276.2 | DASH |
| LTC | 0.00063868 | - 1.5% | 188.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010606 | - 2.7% | 80.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 43.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | + 3.1% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 1.8% | 8.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.4 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01172672 | + 11.1% | 6.2 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002564 | + 5.8% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81019.23 | + 5.2% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T80741.72 | + 4.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6748986.95 | + 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.4% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81067.67 | + 5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03093595 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2509.3963738 | + 4.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08719794 | + 5.4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003485 | + 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103836 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 2512.2828431 | + 4.8% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063072 | + 14.6% | 0.4 | DASH |
WSHIB-SHIB | 3.72261813 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
| BTC | T80607.10 | + 4.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.25 | - 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.03 | - 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R208052.00 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
| BTC | R6715327.00 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.04 | - 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00063737 | - 1.4% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.10 | - 1.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99680117 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 395491.23051 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001695 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
- ALTC / RUR
- Last: 0.00240001
- 24High: 0.00240001
- 24Low: 0.00230002
- 24V: 44.6 ALTC
| Цена | ALTC | RUR |
|---|
| 0.00240001 | 55.80427545 | 0.13393081 |
| 0.00240002 | 229.409297 | 0.55058690 |
| 0.00250001 | 145.045090 | 0.36261417 |
| 0.00260001 | 157.424664 | 0.40930570 |
| 0.00270001 | 200.000000 | 0.54000200 |
| 0.00280001 | 200.000000 | 0.56000200 |
| 0.00290001 | 200.000000 | 0.58000200 |
| 0.00300001 | 200.000000 | 0.60000200 |
| 0.00310001 | 5134.46652751 | 15.91689757 |
| 0.00320001 | 488.757600 | 1.56402920 |
| 0.00330001 | 33.17596687 | 0.10948102 |
| 0.00340001 | 31.89169759 | 0.10843209 |
| 0.00350001 | 36.11415673 | 0.12639990 |
| 0.00360001 | 35.86161046 | 0.12910215 |
| 0.00370001 | 178.223635 | 0.65942923 |
| 0.00380001 | 141.378857 | 0.53724107 |
| 0.00387652 | 48054.06705 | 186.282552 |
| 0.00390001 | 148.500268 | 0.57915253 |
| 0.00395850 | 233.57324307 | 0.92459968 |
| 0.00400001 | 130.208544 | 0.52083547 |
| 0.00410001 | 137.499601 | 0.56374973 |
| 0.00420001 | 136.363253 | 0.57272702 |
| 0.00430001 | 135.293749 | 0.58176447 |
| 0.00440001 | 134.285359 | 0.59085692 |
| 0.00450001 | 29.1369855 | 0.13111672 |
| 0.00460001 | 42.47245442 | 0.19537371 |
| 0.00470001 | 35.15972418 | 0.16525105 |
| 0.00480001 | 200.000000 | 0.96000200 |
| 0.00490001 | 200.000000 | 0.98000200 |
| 0.00500001 | 200.000000 | 1.00000200 |
| 0.00502425 | 21.18595151 | 0.10644351 |
| 0.00510001 | 200.000000 | 1.02000200 |
| 0.00520001 | 200.000000 | 1.04000200 |
| 0.00530001 | 200.000000 | 1.06000200 |
| 0.00540001 | 100.000000 | 0.54000100 |
| 0.00550001 | 100.000000 | 0.55000100 |
| 0.00560001 | 100.000000 | 0.56000100 |
| 0.00570001 | 100.000000 | 0.57000100 |
| 0.00577535 | 438.86677318 | 2.53460921 |
| 0.00580001 | 28.0000000 | 0.16240028 |
| 0.00590001 | 48.16940257 | 0.28419995 |
| 0.00600001 | 25.64098553 | 0.15384616 |
| 0.00610001 | 51.95673206 | 0.31693658 |
| 0.00620001 | 24.9999625 | 0.15500001 |
| 0.00630001 | 27.19969728 | 0.17135836 |
| 0.00640000 | 57.35177855 | 0.36705138 |
| 0.00640001 | 21.0000000 | 0.13440021 |
| 0.00641426 | 72.78355202 | 0.46685262 |
| 0.00642500 | 262.07618186 | 1.68383946 |
| 0.00643998 | 3999.85600598 | 25.75899268 |
| Цена | ALTC | RUR |
|---|
| 0.00222000 | 51.78342792 | 0.11495920 |
| 0.00221000 | 49.48238009 | 0.10935605 |
| 0.00200001 | 300.000000 | 0.60000300 |
| 0.00190001 | 200.000000 | 0.38000200 |
| 0.00180001 | 200.000000 | 0.36000200 |
| 0.00170001 | 200.000000 | 0.34000200 |
| 0.00163802 | 200.000000 | 0.32760400 |
| 0.00163801 | 1224.47813198 | 2.00570742 |
| 0.00163800 | 10000.0000 | 16.3800000 |
| 0.00163500 | 5071.25540295 | 8.29150258 |
| 0.00160001 | 412.497484 | 0.66000009 |
| 0.00160000 | 67.48930254 | 0.10798288 |
| 0.00151000 | 662.25165562 | 0.99999999 |
| 0.00150708 | 663.53478249 | 0.99999999 |
| 0.00150706 | 663.54358817 | 0.99999999 |
| 0.00150000 | 100.000000 | 0.15000000 |
| 0.00140077 | 79791.4941 | 111.76953119 |
| 0.00140000 | 100.000000 | 0.14000000 |
| 0.00130210 | 84.47891866 | 0.10999999 |
| 0.00130005 | 84.6121303 | 0.10999999 |
| 0.00130004 | 84.61278114 | 0.10999999 |
| 0.00130000 | 100.000000 | 0.13000000 |
| 0.00120000 | 100.000000 | 0.12000000 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 1009.09090909 | 1.10999999 |
| 0.00108551 | 101.33485642 | 0.10999999 |
| 0.00108550 | 1842.46890833 | 1.99999999 |
| 0.00100003 | 109.99670009 | 0.10999999 |
| 0.00100002 | 1000.00000 | 1.00002000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00092970 | 118.3177369 | 0.10999999 |
| 0.00092961 | 118.32919181 | 0.10999999 |
| 0.00092960 | 10000.2269095 | 9.29621093 |
| 0.00086180 | 127.63982362 | 0.10999999 |
| 0.00080708 | 1239.03454428 | 0.99999999 |
| 0.00062256 | 215438.57207 | 134.12343742 |
| 0.00051771 | 212.47416507 | 0.10999999 |
| 0.00051770 | 40000.0000 | 20.7080000 |
| 0.00040011 | 274.92439579 | 0.10999999 |
| 0.00040003 | 274.97937654 | 0.10999999 |
| 0.00040002 | 20000.0000 | 8.00040000 |
| 0.00040000 | 2500.00000 | 1.00000000 |
| 0.00031128 | 502690.0015 | 156.47734366 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 10000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00017701 | 621.43381729 | 0.10999999 |
| 0.00017700 | 100000.000 | 17.7000000 |
| 0.00016001 | 687.45703393 | 0.10999999 |
| 0.00016000 | 1250.00000 | 0.20000000 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ALTC |
|---|
| 01:08:42 | BUY | 0.00240001 | 44.19572455 |
| 01:08:42 | BUY | 0.00230002 | 0.39940813 |
| 01:58:24 | BUY | 0.00230002 | 199.60059187 |
| 01:58:24 | BUY | 0.00230001 | 0.09943330 |
| 01:52:22 | BUY | 0.00230001 | 49.71358234 |
| 01:39:18 | BUY | 0.00230001 | 50.18698436 |
| 01:39:18 | BUY | 0.00225330 | 0.10994179 |
| 01:31:14 | BUY | 0.00225330 | 51.22263478 |
| 01:31:14 | BUY | 0.00224315 | 0.11016759 |
| 19:17:21 | BUY | 0.00224315 | 48.94651114 |
| 19:17:21 | BUY | 0.00220001 | 0.57776465 |
| 18:12:03 | BUY | 0.00220001 | 105.11668332 |
| 16:14:34 | SELL | 0.00221000 | 45.2488733 |
| 16:14:34 | SELL | 0.00221000 | 49.05667873 |
| 18:36:14 | BUY | 0.00224315 | 48.52542081 |
| 15:52:26 | SELL | 0.00163801 | 4880.490703 |
| 15:52:26 | SELL | 0.00170001 | 429.409297 |
| 15:52:26 | SELL | 0.00180001 | 100.000000 |
| 15:52:26 | SELL | 0.00190001 | 0.10000000 |
| 14:22:57 | SELL | 0.00190001 | 99.9000000 |
| 14:15:04 | SELL | 0.00221000 | 48.52542081 |
| 14:14:48 | BUY | 0.00224315 | 47.99991855 |
| 14:41:27 | SELL | 0.00200003 | 1800.00000 |
| 08:56:38 | BUY | 0.00200001 | 3.33961480 |
| 06:32:15 | BUY | 0.00200001 | 1669.61246032 |
| 06:18:40 | BUY | 0.00200001 | 277.50840577 |
| 06:18:01 | BUY | 0.00200001 | 277.46219583 |
| 06:17:25 | BUY | 0.00200001 | 277.07732328 |
| 06:15:49 | SELL | 0.00200001 | 100.000000 |
| 06:15:49 | SELL | 0.00210001 | 100.000000 |
| 03:20:07 | SELL | 0.00221000 | 47.99991855 |
| 02:30:16 | SELL | 0.00222000 | 45.04509009 |
| 02:30:16 | SELL | 0.00222000 | 51.33257657 |
| 15:33:53 | BUY | 0.00225330 | 50.77667117 |
| 15:33:53 | BUY | 0.00222000 | 3410.04322459 |
| 15:33:39 | SELL | 0.00222000 | 100.000000 |
| 15:33:39 | SELL | 0.00222000 | 50.77667117 |
| 17:09:28 | BUY | 0.00225330 | 50.22678378 |
| 17:09:28 | BUY | 0.00224315 | 47.48009954 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00172229 | 334.86845303 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00180001 | 411.108882 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00190001 | 394.734817 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00200000 | 500.000000 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00200001 | 39.86947774 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00210001 | 66.66639682 |
| 17:09:10 | SELL | 0.00221000 | 47.48009954 |
| 17:09:09 | SELL | 0.00222000 | 45.04509009 |
| 17:09:09 | SELL | 0.00222000 | 50.22678378 |
| 08:54:42 | BUY | 0.00268125 | 37.39603729 |
| 18:56:59 | SELL | 0.00241800 | 0.00002068 |
Kottor241: как говорил поручик хватить сыски мять приступим с телу)
Segeto: Нет "тела",нет "дела"!)))
Glasha: идите по рябинам все лесом, третьесентябренники
dohtorya: я вам щас тока один раз скину инсайд. щас доге до 30-31 центаиёт. и потом будет тока один раз скидка до 13 цетов. кто хочет. тот срубит.=)) это мой вам бонус=))
Segeto: Glasha, Это всё поклоники Шуфутинского...лично мне по душе Утёсов)))
dohtorya: хай у догов 2,1-2,3
dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))
Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой
dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))
dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))
Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?
dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))
Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))
Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)
Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно
Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено
Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
