| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03093462 | - 0.5% | 1794.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01240904 | + 16% | 890 | Zcash |
| DASH | 0.00063281 | + 14.3% | 317 | DASH |
| LTC | 0.00064349 | - 1.1% | 191.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010648 | - 2.3% | 82.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 50.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000521 | 0% | 17.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000107 | 0% | 11.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001770 | + 0.6% | 11.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000412 | - 2.2% | 10.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01237250 | + 15.1% | 9.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002656 | + 8.1% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03078363 | - 0.7% | 3.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T79619.16 | + 2.7% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T79393.77 | + 2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6728647.19 | + 2.5% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00899541 | - 1.7% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T79658.18 | + 2.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2456.7628539 | + 2.1% | 1.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00064015 | + 16.2% | 0.9 | DASH |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.1% | 0.8 | BIG |
DOGE-USDT | T0.08479575 | + 2.2% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2459.5118590 | + 2.3% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003468 | + 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R84.01 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00103893 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00892575 | - 2.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T79716.00 | + 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R206883.69 | + 2.3% | 0.3 | Ethereum |
USDT-USD | $1.04 | - 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6703577.00 | + 3.5% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00063722 | - 1.6% | 0.2 | Litecoin |
| ZEC | $1058.22 | + 21% | 0.2 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.72299213 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
| USDT | $1.04 | - 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R84.39 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99738040 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001702 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
| ZEC | T995.58440200 | + 31% | 0.2 | Zcash |
- GBT / RUR
- Last: 0.00920001
- 24High: 0.00920001
- 24Low: 0.00709252
- 24V: 19802.06 GBT
| 价格 | GBT | RUR |
|---|
| 0.00920000 | 12.0000000 | 0.11040000 |
| 0.00920001 | 5.74705824 | 0.05287299 |
| 0.00924171 | 10116.16222826 | 93.49063762 |
| 0.00930001 | 11.0000000 | 0.10230011 |
| 0.00940001 | 11.0000000 | 0.10340011 |
| 0.00950001 | 11.0000000 | 0.10450011 |
| 0.00960001 | 11.0000000 | 0.10560011 |
| 0.00970001 | 11.0000000 | 0.10670011 |
| 0.00980001 | 11.0000000 | 0.10780011 |
| 0.00990001 | 11.0000000 | 0.10890011 |
| 0.00999900 | 50.0000000 | 0.49995000 |
| 0.01000000 | 10.5000000 | 0.10500000 |
| 0.01000001 | 15.10006776 | 0.15100082 |
| 0.01100001 | 15.1000000 | 0.16610015 |
| 0.01155212 | 293.71062918 | 3.39298043 |
| 0.01200001 | 15.1000000 | 0.18120015 |
| 0.01276655 | 21842.23503 | 278.84998562 |
| 0.01300001 | 15.2229629 | 0.19789866 |
| 0.01400000 | 15.22298607 | 0.21312180 |
| 0.01500000 | 546.00638082 | 8.19009571 |
| 0.01600000 | 100.000000 | 1.60000000 |
| 0.01700000 | 100.000000 | 1.70000000 |
| 0.01754000 | 15.70897346 | 0.27553539 |
| 0.01754081 | 0.01423431 | 0.00024968 |
| 0.01900000 | 20.0000000 | 0.38000000 |
| 0.01942846 | 2946.00000 | 57.23624316 |
| 0.01999900 | 50.0000000 | 0.99995000 |
| 0.02040509 | 2000.47000 | 40.81977039 |
| 0.02378000 | 130.000000 | 3.09140000 |
| 0.02411459 | 17345.30749 | 418.27497854 |
| 0.02754000 | 25.0000000 | 0.68850000 |
| 0.02900000 | 20.0000000 | 0.58000000 |
| 0.03199996 | 8.45020576 | 0.27040624 |
| 0.03754000 | 25.0000000 | 0.93850000 |
| 0.03899996 | 318.22758327 | 12.41086301 |
| 0.03900000 | 44.64745478 | 1.74125073 |
| 0.03980000 | 34.10366156 | 1.35732573 |
| 0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
| 0.04900000 | 20.0000000 | 0.98000000 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05500000 | 6.00000000 | 0.33000000 |
| 0.06000000 | 9.24402308 | 0.55464138 |
| 0.06500000 | 9.24402308 | 0.60086150 |
| 0.06799999 | 2.58718861 | 0.17592879 |
| 0.07000000 | 8.99360511 | 0.62955235 |
| 0.07490000 | 260.000000 | 19.4740000 |
| 0.07500000 | 14.24112961 | 1.06808472 |
| 0.07580000 | 2.97836566 | 0.22576011 |
| 0.07582800 | 4400.00000 | 333.643200 |
| 0.08000000 | 8.16845878 | 0.65347670 |
| 价格 | GBT | RUR |
|---|
| 0.00380001 | 35.0000000 | 0.13300035 |
| 0.00370001 | 35.0000000 | 0.12950035 |
| 0.00360001 | 35.0000000 | 0.12600035 |
| 0.00350001 | 35.0000000 | 0.12250035 |
| 0.00340001 | 35.0000000 | 0.11900035 |
| 0.00330001 | 35.0000000 | 0.11550035 |
| 0.00320001 | 35.0000000 | 0.11200035 |
| 0.00313251 | 44.69262667 | 0.14000009 |
| 0.00313250 | 35.11572226 | 0.10999999 |
| 0.00313101 | 3334.15079797 | 10.43925948 |
| 0.00310001 | 32.25799271 | 0.10000009 |
| 0.00300001 | 33.33325555 | 0.10000009 |
| 0.00299359 | 33.40474146 | 0.10000009 |
| 0.00299358 | 27940.50117152 | 83.64212549 |
| 0.00250001 | 40.0000000 | 0.10000040 |
| 0.00200005 | 50.0000000 | 0.10000250 |
| 0.00200004 | 54.99890002 | 0.10999999 |
| 0.00200003 | 124.99812502 | 0.24999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00133049 | 75.16035445 | 0.10000009 |
| 0.00133048 | 75450.96118 | 100.38599483 |
| 0.00100004 | 109.99560017 | 0.10999999 |
| 0.00100003 | 1109.96670098 | 1.10999999 |
| 0.00100002 | 999.98000039 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00066524 | 176052.24276 | 117.11699397 |
| 0.00050003 | 219.98680079 | 0.10999999 |
| 0.00050002 | 1999.92000319 | 0.99999999 |
| 0.00020003 | 549.91751237 | 0.10999999 |
| 0.00020002 | 4999.50004999 | 0.99999999 |
| 0.00011041 | 996.28656824 | 0.10999999 |
| 0.00011040 | 10054.34782608 | 1.10999999 |
| 0.00011039 | 10055.25862849 | 1.10999999 |
| 0.00011038 | 1000.00000 | 0.11038000 |
| 0.00010003 | 1099.67009897 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
| 0.00007001 | 1571.20411369 | 0.10999999 |
| 0.00007000 | 14285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00005004 | 2198.24140687 | 0.10999999 |
| 0.00005003 | 2198.68079152 | 0.10999999 |
| 0.00005002 | 19992.00319872 | 0.99999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 110889.1108891 | 1.10999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
| 0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GBT |
|---|
| 21:57:46 | BUY | 0.00920001 | 5.25294176 |
| 21:57:46 | BUY | 0.00910001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00900001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00899900 | 29.85272001 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00890001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00880001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00870001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00860001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00850001 | 15.89433823 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00850000 | 12.0000000 |
| 15:49:10 | BUY | 0.00709253 | 19658.00537 |
| 15:49:10 | BUY | 0.00709252 | 9.04788886 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00709252 | 82.52168207 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00699990 | 93.99732554 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00564295 | 45.0000000 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00407031 | 3.48099239 |
| 09:18:03 | BUY | 0.00407031 | 26.77093096 |
| 09:15:48 | BUY | 0.00407031 | 81.57955581 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00299358 | 4.29926848 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00318372 | 34.55077707 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00400000 | 25.0000000 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00400000 | 26.14995445 |
| 19:06:00 | BUY | 0.00417581 | 46.14336282 |
| 00:31:50 | SELL | 0.00400000 | 193.99732554 |
| 17:12:42 | SELL | 0.00413447 | 46.14336282 |
| 07:17:35 | SELL | 0.00400000 | 10.7602850 |
| 07:17:35 | SELL | 0.00431619 | 14.28983473 |
| 07:16:27 | SELL | 0.00431619 | 26.26739556 |
| 06:59:40 | SELL | 0.00400000 | 19.09243501 |
| 06:59:40 | SELL | 0.00400001 | 15.78998552 |
| 06:59:40 | SELL | 0.00470394 | 40.55723029 |
| 16:59:38 | SELL | 0.00564295 | 30.71701858 |
| 16:59:27 | SELL | 0.00564296 | 45.0000000 |
| 16:59:25 | BUY | 0.00713516 | 16.96353858 |
| 16:59:25 | BUY | 0.00620725 | 28.03646142 |
| 16:59:10 | SELL | 0.00564295 | 28.03646142 |
| 16:58:57 | BUY | 0.00713516 | 19.41017199 |
| 16:58:57 | BUY | 0.00620725 | 25.58982801 |
| 16:58:53 | SELL | 0.00564295 | 25.58982801 |
| 16:58:40 | BUY | 0.00713516 | 21.64329651 |
| 16:58:40 | BUY | 0.00620725 | 23.35670349 |
| 16:58:36 | SELL | 0.00564295 | 23.35670349 |
| 16:58:20 | BUY | 0.00713516 | 23.6815460 |
| 16:58:20 | BUY | 0.00620725 | 21.3184540 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00564295 | 21.3184540 |
| 16:58:03 | BUY | 0.00713516 | 25.54192577 |
| 16:58:03 | BUY | 0.00620725 | 19.45807423 |
| 16:57:49 | SELL | 0.00564295 | 19.45807423 |
| 16:57:35 | BUY | 0.00713516 | 17.13436031 |
| 16:57:35 | BUY | 0.00620725 | 17.76004394 |
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
Houdini7 L0: Dice dice dice/btc
LizaBitcoin: 我想 识一个中国女孩
