| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03112480 | + 0.1% | 1774.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01233101 | + 16.5% | 888.1 | Zcash |
| DASH | 0.00064696 | + 17.3% | 311.2 | DASH |
| LTC | 0.00064181 | - 1.2% | 193.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010669 | - 2.2% | 80.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 50.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000534 | + 2.7% | 11.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001791 | + 1.9% | 8.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000407 | - 3.4% | 8.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01230449 | + 15.6% | 8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002632 | + 7.1% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T80978.86 | + 4.5% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03116497 | + 0.5% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T80355.02 | + 3.6% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6756167.89 | + 3.1% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00890112 | - 1.7% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T80819.99 | + 4.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2523.1316443 | + 5.3% | 0.9 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.1% | 0.8 | BIG |
DASH-BTC | 0.00064429 | + 17.7% | 0.8 | DASH |
DOGE-USDT | T0.08750883 | + 5.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003471 | + 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00889194 | - 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.72299235 | + 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 2529.8136626 | + 5.2% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.07 | - 1.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | T80994.71 | + 4.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.04 | - 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00103818 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
| BTC | R6709352.00 | + 2.2% | 0.3 | Bitcoin |
| ZEC | $1055.00 | + 20.6% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R208959.39 | + 3.6% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00063967 | - 1.3% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | $1.04 | - 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.50 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99738039 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001690 | - 2.2% | 0.2 | TON Coin |
| ZEC | T1000.0000000 | + 31.6% | 0.2 | Zcash |
Bitcoin (BTC)
| Price in USD | Price in RUR |
|---|---|
| 84500.00000000 | 6702480.00000000 |
Name: | BTC |
Fullname: | Bitcoin |
Algo: | SHA256 |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Date | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 84500.00000000 | 6702480.00000000 |
| 2026-09-02 | 84000.00000000 | 6484202.02000000 |
| 2026-09-01 | 84000.00000000 | 6505339.00000000 |
| 2026-08-31 | 81000.00000000 | 6556784.00000000 |
| 2026-08-30 | 86759.99000000 | 6571469.00000000 |
| 2026-08-29 | 83000.00000000 | 6568209.00000000 |
| 2026-08-28 | 84200.00000000 | 6619855.00000000 |
| 2026-08-27 | 86500.00000000 | 6561553.00000000 |
| 2026-08-26 | 84000.00000000 | 6408573.00000000 |
| 2026-08-25 | 84000.00000000 | 6397175.00000000 |
| 2026-08-24 | 84000.00000000 | 6302015.00000000 |
| 2026-08-23 | 83486.36299584 | 6253881.10536065 |
| 2026-08-22 | 88000.00000000 | 6244112.00000000 |
| 2026-08-21 | 89452.20000000 | 6041359.00000000 |
| 2026-08-20 | 85250.00000000 | 5800000.00000000 |
| 2026-08-19 | 82000.00000000 | 5443703.00000000 |
| 2026-08-18 | 77777.77777777 | 5237386.00000000 |
| 2026-08-17 | 78000.00000000 | 5322525.00000000 |
| 2026-08-16 | 78111.11111111 | 5180000.00000000 |
| 2026-08-15 | 78111.11111111 | 5220000.00000000 |
| 2026-08-14 | 79411.11111108 | 5151904.00000000 |
| 2026-08-13 | 79411.11111108 | 5142352.00000000 |
| 2026-08-12 | 78111.11111111 | 5135400.00000000 |
| 2026-08-11 | 77777.77777777 | 5159931.00000000 |
| 2026-08-10 | 79999.99990000 | 5086846.20001319 |
| 2026-08-09 | 80000.00000000 | 5059189.58220000 |
| 2026-08-08 | 79000.00000000 | 4976679.00000000 |
| 2026-08-07 | 79000.00000000 | 4895076.00000000 |
| 2026-08-06 | 78234.00000000 | 4883226.00000000 |
| 2026-08-05 | 77766.00000001 | 4850133.00000000 |
| 2026-08-04 | 77610.00000000 | 4756966.00000000 |
| 2026-08-03 | 78000.00000000 | 4812000.00000000 |
| 2026-08-02 | 76237.62376238 | 4761950.00000000 |
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
Houdini7 L0: Dice dice dice/btc
LizaBitcoin: 我想 识一个中国女孩




Name: